GAME
順位 | 大学名 | 新高専 | 香川大 | 徳医大 | 鳴教大 | 高知大 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 香川大 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
- | 徳医大 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
- | 鳴教大 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
- | 高知大 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
週 | 試合日 | 開始 | 対戦カード | 結果 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1週目 | 2025/8/30(土) | 10:00 | 徳島大学医学部-鳴門教育大学 | 鳴門教育大学グラウンド | ||
2025/8/30(土) | 13:00 | 徳島大学医学部-鳴門教育大学 | 鳴門教育大学グラウンド | |||
2週目 | 2025/9/6(土) | 10:00 | 高知大学-徳島大学医学部 | 志度球場 | ||
2025/9/6(土) | 13:00 | 高知大学-徳島大学医学部 | 志度球場 | |||
3週目 | 2025/9/13(土) | 10:00 | 徳島大学医学部-香川大学 | みろく球場 | ||
2025/9/13(土) | 13:00 | 徳島大学医学部-香川大学 | みろく球場 | |||
2025/9/13(土) | 10:00 | 高知大学-鳴門教育大学 | 鳴門教育大学グラウンド | |||
2025/9/13(土) | 13:00 | 高知大学-鳴門教育大学 | 鳴門教育大学グラウンド | |||
4週目 | 2025/9/20(土) | 10:00 | 鳴門教育大学-香川大学 | 鳴門教育大学グラウンド | ||
2025/9/20(土) | 13:00 | 鳴門教育大学-香川大学 | 鳴門教育大学グラウンド | |||
5週目 | 2025/9/27(土) | 10:00 | 香川大学-高知大学 | 志度球場 | ||
2025/9/27(土) | 13:00 | 香川大学-高知大学 | 志度球場 |
※香川高専、新居浜高専は出場辞退。