GAME
順位 | 大学名 | 高知大 | 香川大 | 鳴教大 | 徳大医 | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知大 | - | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
2 | 香川大 | ● ● | - | ○ ● | ○ ○ | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
2 | 鳴教大 | ● ● | ● ○ | - | ○ ○ | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
4 | 徳大医 | ● ● | ● ● | ● ● | - | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
週 | 試合日 | 開始 | 対戦カード | 結果 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1週目 | 2025/8/30(土) | 10:00 | 徳島大学医学部-鳴門教育大学 | 0-7 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 |
2025/8/30(土) | 13:00 | 徳島大学医学部-鳴門教育大学 | 0-10 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 | |
2週目 | 2025/9/6(土) | 10:00 | 高知大学-徳島大学医学部 | 9-0 | 志度球場 | 詳細 |
2025/9/6(土) | 13:00 | 高知大学-徳島大学医学部 | 13-1 | 志度球場 | 詳細 | |
3週目 | 2025/9/13(土) | 10:00 | 徳島大学医学部-香川大学 | 0-11 | みろく球場 | 詳細 |
2025/9/13(土) | 13:00 | 徳島大学医学部-香川大学 | 0-12 | みろく球場 | 詳細 | |
2025/9/13(土) | 10:00 | 高知大学-鳴門教育大学 | 8-0 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 | |
2025/9/13(土) | 13:00 | 高知大学-鳴門教育大学 | 7-0 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 | |
4週目 | 2025/9/20(土) | 10:00 | 鳴門教育大学-香川大学 | 2-9 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 |
2025/9/20(土) | 13:00 | 鳴門教育大学-香川大学 | 1-0 | 鳴門教育大学グラウンド | 詳細 | |
5週目 | 2025/9/27(土) | 10:00 | 香川大学-高知大学 | 4-6 | 志度球場 | 詳細 |
2025/9/27(土) | 13:00 | 香川大学-高知大学 | 8-9 | 志度球場 | 詳細 | |
1部・2部 入替戦 | 2025/10/18(土) | 13:00 | 1部最下位 未確定-2部優勝校 高知大学 | 宇和球場 | ||
2025/10/19(日) | 10:00 | 1部最下位 未確定-2部優勝校 高知大学 | 宇和球場 | |||
2025/10/19(日) | 13:00 | 予備日程 | 宇和球場 |
※香川高専、新居浜高専は出場辞退。